Database Statistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 520 |
| Heraf antal hankøn | 264 (50.77%) |
| Heraf antal hunkøn | 256 (49.23%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 0 |
| Antal familier | 178 |
| Antal unikke efternavne | 132 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Historier | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 64 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 19 dage |
| Tidligste fødsel (Rasmus Sørensen MOLS) | 1716 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Kirstine Marie MORTENSDATTER | 96 år 330 dage |
| Anne Marie Edvardtine HANSEN | 95 år 331 dage |
| Karen SØRENSDATTER | 91 år 319 dage |
| Claus BANG | 91 år |
| Christian RASMUSSEN | 90 år 172 dage |
| Antoinette Dorthea WOLDEMAR | 89 år 227 dage |
| Ane Dorthea SØRENSDATTER | 88 år 302 dage |
| Karen Marie POULSEN | 88 år 54 dage |
| Poul Frederik CLAUSEN | 88 år 22 dage |
| Niels POULSEN | 88 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
