Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.3443327777778, Længdegrad: 9.76585866666667
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 dec. 1823 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I11 |
2 | ![]() | 12 jul. 1848 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I33 |
3 | ![]() | 27 mar. 1877 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I70 |
4 | ![]() | 6 jun. 1882 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I71 |
5 | ![]() | 4 jul. 1884 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I73 |
6 | ![]() | 8 mar. 1843 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I77 |
7 | ![]() | 27 mar. 1847 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I14 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 sep. 1866 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I45 |
2 | ![]() | 24 dec. 1835 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I19 |
3 | ![]() | 5 maj 1821 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I17 |
4 | ![]() | 1 maj 1860 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I51 |