Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt
Breddegrad: 56.4738888888889, Længdegrad: 10.8361111111111
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 aug. 1800 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I267 |
2 | ![]() | 1 apr. 1844 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I284 |
3 | ![]() | 10 dec. 1843 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I286 |
4 | ![]() | 17 nov. 1812 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I258 |
5 | ![]() | 17 sep. 1799 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I255 |
6 | ![]() | 8 sep. 1800 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I259 |
7 | ![]() | 10 aug. 1798 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I254 |
8 | ![]() | 25 jul. 1831 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I269 |
9 | ![]() | 1785 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I290 |
10 | ![]() | ca. 1766 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I287 |
11 | ![]() | 17 jan. 1806 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I257 |
12 | ![]() | 24 maj 1802 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I256 |
13 | ![]() | ca. 1770 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I253 |
14 | ![]() | 18 jan. 1794 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I288 |
15 | ![]() | 12 jan. 1805 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I251 |
16 | ![]() | 1 mar. 1872 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I285 |
17 | ![]() | ca. 1772 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I265 |
18 | ![]() | ca. 1762 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I264 |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 feb. 1812 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I263 |
2 | ![]() | 26 mar. 1874 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I267 |
3 | ![]() | 7 mar. 1872 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I284 |
4 | ![]() | 20 apr. 1798 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I289 |
5 | ![]() | 29 jan. 1797 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I272 |
6 | ![]() | 27 sep. 1799 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I255 |
7 | ![]() | 27 sep. 1823 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I252 |
8 | ![]() | 15 apr. 1875 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I254 |
9 | ![]() | 21 dec. 1833 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I261 |
10 | ![]() | 25 jul. 1831 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I269 |
11 | ![]() | 8 feb. 1854 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I268 |
12 | ![]() | 30 jan. 1845 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I290 |
13 | ![]() | 20 dec. 1794 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I266 |
14 | ![]() | 8 feb. 1794 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I287 |
15 | ![]() | 1770 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I273 |
16 | ![]() | 20 jul. 1854 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I253 |
17 | ![]() | 9 feb. 1794 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I288 |
18 | ![]() | 23 jan. 1873 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I285 |
19 | ![]() | 11 dec. 1836 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I264 |
20 | ![]() | 1785 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I262 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 okt. 1799 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I255 |
2 | ![]() | 22 apr. 1875 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I254 |
3 | ![]() | 7 jan. 1901 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | I260 |