Afdøde: | Helmuth M. Christoffersen |
Alder: | 74 år, 9 måneder og 11 dage |
Født den: | 1940-06-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3151 |
Afdøde: | Christian Lassen Nielsen |
Alder: | 88 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1926-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3172 |
Afdøde: | Conrad Andreas Storsul-Nielsen |
Alder: | 0 år, 0 måneder og 2 dage |
Født den: | 2015-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3333 |
Afdøde: | Ruth Pless |
Alder: | 93 år, 6 måneder og 27 dage |
Født den: | 1921-08-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 448 |
Afdøde: | Carl Johannes Larsen |
Alder: | 91 år, 7 måneder og 6 dage |
Født den: | 1923-08-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3122 |
Afdøde: | Lars Egon Hansen |
Alder: | 89 år, 9 måneder og 23 dage |
Født den: | 1925-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3465 |
Afdøde: | Carsten Stub Rømer |
Alder: | 48 år, 2 måneder og 2 dage |
Født den: | 1967-01-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3307 |
Afdøde: | Erling Gottenborg Jensen |
Alder: | 77 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1937-08-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3574 |
Afdøde: | Elisabeth Postma |
Alder: | 78 år, 3 måneder og 27 dage |
Født den: | 1936-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3633 |
Afdøde: | Edith Jensen |
Alder: | 88 år, 2 måneder og 12 dage |
Født den: | 1926-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3603 |
Afdøde: | Birte Sørensen |
Alder: | 78 år |
Født den: | 1937-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1169 |
Afdøde: | Else Jørgensen |
Alder: | 92 år |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2808 |
Afdøde: | Anni Hansen |
Alder: | 72 år |
Født den: | 1943-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3132 |
Afdøde: | Else Jensen |
Alder: | 85 år |
Født den: | 1930-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3452 |
Afdøde: | F O Folmer |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3584 |
Afdøde: | Hille Folmer |
Alder: | 76 år |
Født den: | 1939-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3591 |
Afdøde: | Lisa Jensen |
Alder: | 84 år |
Født den: | 1931-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3627 |
Afdøde: | Dorothea Harms |
Alder: | 91 år |
Født den: | 1924-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3659 |
Afdøde: | Gurli Ruth Ville Larsen |
Alder: | 94 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1920-05-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3085 |
Afdøde: | Flemming Radsted Madsen |
Alder: | 76 år, 8 måneder og 13 dage |
Født den: | 1938-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3353 |
Afdøde: | Torkild Møller |
Alder: | 76 år, 8 måneder og 23 dage |
Født den: | 1938-04-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3618 |
Afdøde: | Rene M. Hansen |
Alder: | 56 år, 4 måneder og 29 dage |
Født den: | 1958-07-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3334 |
Afdøde: | Kurt V. Hansen |
Alder: | 74 år, 4 måneder og 4 dage |
Født den: | 1940-08-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3354 |
Afdøde: | Mogens Ruberg Hansen |
Alder: | 73 år, 3 måneder og 8 dage |
Født den: | 1941-09-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1604 |
Afdøde: | Annelise Kargaard Jacobsen |
Alder: | 86 år, 3 måneder og 15 dage |
Født den: | 1928-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3305 |
Afdøde: | Anna Frederiksen |
Alder: | 89 år, 4 måneder og 3 dage |
Født den: | 1925-08-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 371 |
Afdøde: | Sigurd Nielsen |
Alder: | 94 år, 3 måneder og 23 dage |
Født den: | 1920-08-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 329 |
Afdøde: | Verner Pedersen |
Alder: | 83 år, 9 måneder og 14 dage |
Født den: | 1931-02-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3485 |
Afdøde: | Karla Margrethe Saxer |
Alder: | 98 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1916-03-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3636 |
Afdøde: | Erling Ryskov Larsen |
Alder: | 86 år, 4 måneder og 28 dage |
Født den: | 1928-06-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3356 |
Afdøde: | Peder Jørgensen |
Alder: | 96 år, 2 måneder og 10 dage |
Født den: | 1918-08-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3098 |
Afdøde: | Jørgen H. Hansen |
Alder: | 72 år, 0 måneder og 18 dage |
Født den: | 1942-10-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1298 |
Afdøde: | Charlotte Gregers Jensen |
Alder: | 51 år, 11 måneder og 7 dage |
Født den: | 1962-11-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3412 |
Afdøde: | Linda Rosenbäck Johansen |
Alder: | 43 år, 4 måneder og 21 dage |
Født den: | 1971-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3171 |
Afdøde: | Johanne Jensen |
Alder: | 91 år, 9 måneder og 9 dage |
Født den: | 1922-12-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 984 |
Afdøde: | Birgit Pedersen |
Alder: | 81 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1933-08-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3484 |
Afdøde: | Ingelise Larsen |
Alder: | 75 år, 2 måneder og 23 dage |
Født den: | 1939-06-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3522 |
Afdøde: | Aage Ole Andersen |
Alder: | 84 år, 11 måneder og 6 dage |
Født den: | 1929-10-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3741 |
Afdøde: | Kirsten Vera Wilson |
Alder: | 79 år, 5 måneder og 8 dage |
Født den: | 1935-04-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3165 |
Afdøde: | Aase Madsen |
Alder: | 86 år, 3 måneder og 19 dage |
Født den: | 1928-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 19 |
Afdøde: | Villy Bendt Jensen |
Alder: | 80 år, 3 måneder og 16 dage |
Født den: | 1934-05-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3358 |
Afdøde: | Vagn S. Jensen |
Alder: | 63 år, 11 måneder og 26 dage |
Født den: | 1950-09-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3537 |
Afdøde: | Verner Rasmussen |
Alder: | 79 år, 2 måneder og 24 dage |
Født den: | 1935-05-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3446 |
Afdøde: | Erna Charlotte Hansen |
Alder: | 102 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1911-10-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3543 |
Afdøde: | Arne Dinesen |
Alder: | 89 år, 1 måneder og 20 dage |
Født den: | 1925-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3321 |
Afdøde: | Ernst Nielsen |
Alder: | 85 år, 5 måneder og 29 dage |
Født den: | 1929-01-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3552 |
Afdøde: | Ingrig Fog Jensen |
Alder: | 86 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1927-10-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 725 |
Afdøde: | Ulla Hansen |
Alder: | 58 år, 11 måneder og 29 dage |
Født den: | 1955-06-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3364 |
Afdøde: | Svend Egon Christensen |
Alder: | 88 år, 5 måneder og 2 dage |
Født den: | 1926-01-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 612 |
Afdøde: | Kirsten Madsen |
Alder: | 78 år, 4 måneder og 11 dage |
Født den: | 1936-02-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1606 |
Afdøde: | Jørgen Kjær Jensen |
Alder: | 59 år, 8 måneder og 28 dage |
Født den: | 1954-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3310 |
Afdøde: | Palle Hansen |
Alder: | 77 år, 8 måneder og 26 dage |
Født den: | 1936-09-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3177 |
Afdøde: | Bjarne Thomsen |
Alder: | 70 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1943-10-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3479 |
Afdøde: | Birgit Signe Birk Dahl |
Alder: | 63 år, 0 måneder og 12 dage |
Født den: | 1951-05-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3346 |
Afdøde: | Bent Kjartan Hansen |
Alder: | 81 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1932-07-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3374 |
Afdøde: | Erling Pedersen |
Alder: | 69 år, 3 måneder og 4 dage |
Født den: | 1945-02-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3393 |
Afdøde: | Anni Nielsen |
Alder: | 79 år, 10 måneder og 1 dage |
Født den: | 1934-06-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3242 |
Afdøde: | Ellen Madsen |
Alder: | 102 år, 11 måneder og 19 dage |
Født den: | 1911-05-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 669 |
Afdøde: | Christian Poulsen |
Alder: | 73 år, 0 måneder og 12 dage |
Født den: | 1941-04-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3395 |
Afdøde: | Vagn Haagen Olsen |
Alder: | 91 år, 4 måneder og 5 dage |
Født den: | 1922-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1032 |
Afdøde: | Ole Rasmussen |
Alder: | 84 år, 3 måneder og 0 dage |
Født den: | 1930-01-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3719 |
Afdøde: | Andreas Kristian Kjølhede |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 12 dage |
Født den: | 1932-09-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3294 |
Afdøde: | Elli Hansen |
Alder: | 67 år, 8 måneder og 18 dage |
Født den: | 1946-07-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3590 |
Afdøde: | Frederik Olsen |
Alder: | 89 år, 7 måneder og 24 dage |
Født den: | 1924-08-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3190 |
Afdøde: | Helge Pedersen |
Alder: | 89 år, 10 måneder og 3 dage |
Født den: | 1924-05-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3201 |
Afdøde: | Meta Pedersen |
Alder: | 79 år, 11 måneder og 29 dage |
Født den: | 1934-03-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3123 |
Afdøde: | Margot Hansen |
Alder: | 87 år, 11 måneder og 11 dage |
Født den: | 1926-04-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3237 |
Afdøde: | Poul Hartmann |
Alder: | 83 år, 5 måneder og 8 dage |
Født den: | 1930-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3363 |
Afdøde: | Vibeke Dam |
Alder: | 53 år, 3 måneder og 7 dage |
Født den: | 1960-10-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3657 |
Afdøde: | Palle Hougaard Jensen |
Alder: | 78 år, 1 måneder og 12 dage |
Født den: | 1935-12-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3447 |
Afdøde: | Mor |
Alder: | 61 år, 9 måneder og 7 dage |
Født den: | 1952-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3176 |
Afdøde: | Henning Rost |
Alder: | 68 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1945-06-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3365 |
Afdøde: | Kjeld Sørensen |
Alder: | 47 år, 9 måneder og 1 dage |
Født den: | 1966-04-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1194 |
Afdøde: | Asger Stage |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 8 dage |
Født den: | 1942-03-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3731 |
Afdøde: | Jørgen Davidsen |
Alder: | 83 år, 8 måneder og 4 dage |
Født den: | 1930-04-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3380 |
Afdøde: | Poul Chr. Christiansen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1409 |
Afdøde: | Arne Hansen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3359 |
Afdøde: | Richard Jensen |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3451 |
Afdøde: | Ellen Madsen |
Alder: | 79 år |
Født den: | 1935-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3455 |
Afdøde: | Preben |
Alder: | 68 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3542 |
Afdøde: | Birthe |
Alder: | 71 år |
Født den: | 1943-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3654 |
Afdøde: | Villy Nielsen |
Alder: | 75 år, 4 måneder og 18 dage |
Født den: | 1938-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3183 |
Afdøde: | E. Lili Petersen |
Alder: | 82 år, 10 måneder og 29 dage |
Født den: | 1930-12-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3400 |
Afdøde: | Birthe Jensen |
Alder: | 77 år, 8 måneder og 19 dage |
Født den: | 1936-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3692 |
Afdøde: | Paul Hansen |
Alder: | 92 år, 3 måneder og 5 dage |
Født den: | 1921-07-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3709 |
Afdøde: | Helmer Jensen |
Alder: | 92 år, 8 måneder og 1 dage |
Født den: | 1921-02-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 818 |
Afdøde: | Jette M. Jessen Palmberg |
Alder: | 65 år, 4 måneder og 5 dage |
Født den: | 1948-05-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3495 |
Afdøde: | Ole Jan Rasmussen |
Alder: | 63 år, 9 måneder og 6 dage |
Født den: | 1949-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3551 |
Afdøde: | Jørgen Jørgensen |
Alder: | 77 år, 3 måneder og 20 dage |
Født den: | 1936-05-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3195 |
Afdøde: | Doris Bryld |
Alder: | 57 år, 1 måneder og 23 dage |
Født den: | 1956-07-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3398 |
Afdøde: | Anker V. Nielsen |
Alder: | 78 år, 4 måneder og 13 dage |
Født den: | 1935-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3394 |
Afdøde: | Hanne |
Alder: | 69 år, 11 måneder og 5 dage |
Født den: | 1943-09-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3693 |
Afdøde: | Ella Sofie Elisabeth Larsen |
Alder: | 93 år, 11 måneder og 20 dage |
Født den: | 1919-08-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 74 |
Afdøde: | Jens Sørensen |
Alder: | 71 år, 4 måneder og 6 dage |
Født den: | 1942-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3730 |
Afdøde: | Jette Lindorff Hansen-Schwartz |
Alder: | 68 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 1945-07-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3189 |
Afdøde: | Ruth Salkola |
Alder: | 89 år, 4 måneder og 22 dage |
Født den: | 1924-02-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3252 |
Afdøde: | Torben Nielsen |
Alder: | 72 år, 11 måneder og 14 dage |
Født den: | 1940-06-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3755 |
Afdøde: | Inge W. Pedersen |
Alder: | 95 år, 3 måneder og 15 dage |
Født den: | 1918-02-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 512 |
Afdøde: | Emil Czeslaw Labuz |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 16 dage |
Født den: | 1931-05-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3734 |
Afdøde: | Egon Jakobsen |
Alder: | 83 år, 5 måneder og 18 dage |
Født den: | 1929-12-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3708 |
Afdøde: | Ruben Sønderup |
Alder: | 40 år, 0 måneder og 3 dage |
Født den: | 1973-05-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3309 |
Afdøde: | Henry Nielsen |
Alder: | 79 år, 2 måneder og 5 dage |
Født den: | 1934-03-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3308 |
Afdøde: | Stig Melhedegaard |
Alder: | 54 år, 11 måneder og 1 dage |
Født den: | 1958-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3251 |
Afdøde: | Otto Christensen |
Alder: | 75 år, 10 måneder og 17 dage |
Født den: | 1937-06-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3732 |
Afdøde: | Annelise Jaller |
Alder: | 82 år, 9 måneder og 20 dage |
Født den: | 1930-07-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3297 |
Afdøde: | Benny Nielsen |
Alder: | 65 år, 10 måneder og 12 dage |
Født den: | 1947-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3186 |
Afdøde: | Maja Bente Jørgensen |
Alder: | 71 år, 7 måneder og 8 dage |
Født den: | 1941-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1558 |
Afdøde: | Jane Jensen |
Alder: | 59 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1953-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3376 |
Afdøde: | Ingrid Knudsen |
Alder: | 65 år, 10 måneder og 0 dage |
Født den: | 1947-06-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3658 |
Afdøde: | Randi Irene Grandal |
Alder: | 60 år, 7 måneder og 30 dage |
Født den: | 1952-08-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3217 |
Afdøde: | Jens Erik Pind |
Alder: | 59 år, 6 måneder og 24 dage |
Født den: | 1953-08-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3722 |
Afdøde: | Johannes Christensen |
Alder: | 88 år, 9 måneder og 9 dage |
Født den: | 1924-05-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3264 |
Afdøde: | Mogens Liebst |
Alder: | 66 år, 6 måneder og 23 dage |
Født den: | 1946-08-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3118 |
Afdøde: | Else Petersen |
Alder: | 89 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1923-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1254 |
Afdøde: | Lars M. Christoffersen |
Alder: | 45 år, 3 måneder og 16 dage |
Født den: | 1967-10-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3150 |
Afdøde: | Karl Martin List |
Alder: | 82 år, 8 måneder og 24 dage |
Født den: | 1930-05-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3175 |
Afdøde: | Gitte Haasum |
Alder: | 53 år, 8 måneder og 25 dage |
Født den: | 1959-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3325 |
Afdøde: | Conny Hansen Nielsen |
Alder: | 80 år, 7 måneder og 6 dage |
Født den: | 1932-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3327 |
Afdøde: | Martha Møller-Christensen |
Alder: | 96 år, 10 måneder og 18 dage |
Født den: | 1916-02-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2966 |
Afdøde: | Erling Christiansen |
Alder: | 72 år, 2 måneder og 1 dage |
Født den: | 1940-11-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1966 |
Afdøde: | Henning V. Clausen |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1925-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 202 |
Afdøde: | Oda Mondahl |
Alder: | 100 år |
Født den: | 1913-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 940 |
Afdøde: | Anna Frederiksen |
Alder: | 90 år |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 1628 |
Afdøde: | Inga Viola Hermansen |
Alder: | 97 år |
Født den: | 1916-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2341 |
Afdøde: | Nora Knudsen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2996 |
Afdøde: | Ole K. Jensen |
Alder: | 77 år |
Født den: | 1936-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3268 |
Afdøde: | Harry Madsen |
Alder: | 86 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3454 |
Afdøde: | Ketty Jørgensen |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1924-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3517 |
Afdøde: | Marianne Verding |
Alder: | 66 år |
Født den: | 1947-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3518 |
Afdøde: | Matti Tikkanen |
Alder: | 74 år |
Født den: | 1939-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3577 |
Afdøde: | Bent Købke |
Alder: | 72 år |
Født den: | 1941-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3604 |
Afdøde: | Børge Nielsen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1930-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3714 |
Afdøde: | Finn Stub Rømer |
Alder: | 69 år, 8 måneder og 25 dage |
